| 系 | 华东五市旅游线路 | 天数 | 标准 | 价格 | 含餐 | 发班 | 备 注 |
| 天天 江南 |
华东五市 | 5 | 2A班 | 688 | 4早5正 | 天天 | 宁进沪出 |
| 2A班 | 698 | 4早4正 | 沪进沪出 | ||||
| 3A班 | 788 | 4早5正 | 宁进沪出 | ||||
| 3A班 | 798 | 4早4正 | 沪进沪出 | ||||
| 3A班 | 798 | 4早5正 | 沪或杭进沪出 | ||||
| 3A班 | 798 | 4早5正 | 沪进宁出 | ||||
| 华东四市 | 4 | 2A班 | 598 | 3早4正 | 宁进沪出 (可跟车返宁) | ||
| 3A班 | 735 | ||||||
| 华东三市 | 3 | 2A班 | 525 | 2早2正 | 苏进沪出 | ||
| 3A班 | 546 | 2早3正 | 沪或杭进沪出 | ||||
| 南京黄山 | 4 | 2A班 | 640 | 不含餐 | 天天 | 宁进宁出 | |
| 南京黄山千岛湖 | 3A班 | 1050 | 不含餐 | ||||
| 华东五市+黄山 | 7 | 2A班 | 1180 | 4早4正 | 天天 | 宁进沪出 | |
| 6 | 3A班 | 1388 | 3早5正 | ||||
| 浙东 | 5 | 3A班 | 1266 | 4早6正 | 周一、五 | 沪进沪出 | |
| 一品 江南 |
华东五市+扬州 | 5 | 3A班 | 1598 | 4早5正 | 周四、六 | 宁或沪进沪出 |
| 华东四市+扬州 | 4 | 3A班 | 1450 | 3早4正 | 周五、日 | 宁进沪出 | |
| 南京扬州无锡 | 3 | 3A班 | 920 | 2早3正 | 周四、六 | 宁或沪进沪出 | |
| 上海杭州乌镇苏州 | 4 | 3A班 | 1220 | 3早3正 | 周五、日 | 沪进沪出 | |
| 上海杭州乌镇苏州 | 3 | 3A班 | 980 | 2早3正 | 周一、六 | 沪进沪出 | |
| 杭州乌镇苏州上海 | 3A班 | 周二、日 | 杭进沪出 |