| 西 藏 线 路 | 豪华等 | 挂三星 | 赠送餐 | |
| 双卧 | 圣地拉萨 羊八井 纳木措8日 | 2280 | 2300 | 4正3早 |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 日喀则10日 | 2550 | 2600 | 8正5早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 林 芝10日 | 2580 | 2620 | 8正5早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 日喀则 林 芝12日 | 2800 | 2850 | 12正7早 | |
| 双飞 一卧 |
圣地拉萨 羊八井 纳木措7日 | 2880 | 2900 | 4正3早 |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 日喀则9日 | 3150 | 3200 | 8正5早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 林 芝9日 | 3180 | 3220 | 8正5早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 日喀则 林 芝11日 | 3400 | 3450 | 12正7早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 日喀则 珠峰大本营11日 | 4700 | 4800 | 12正7早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 林 芝 波密 然乌湖11日 | 4700 | 4800 | 12正7早 | |
| 单卧 双飞 |
圣地拉萨 羊八井 纳木措6日 | 3350 | 3380 | 4正3早 |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措日喀则8日 | 3650 | 3700 | 8正5早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 林 芝8日 | 3680 | 3720 | 8正5早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 日喀则 林 芝10日 | 3900 | 3950 | 12正7早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 日喀则 珠峰大本营10日 | 5200 | 5290 | 12正7早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 林 芝 波密 然乌湖10日 | 5200 | 5290 | 12正7早 | |
| 四飞 | 圣地拉萨 羊八井 纳木措6日 | 3480 | 3520 | 4正4早 |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 日喀则8日 | 3750 | 3800 | 8正6早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 林 芝 8日 | 3780 | 3820 | 8正6早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 日喀则 林 芝10日 | 4000 | 4050 | 12正8早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 日喀则 珠峰大本营10日 | 5290 | 5390 | 12正7早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 林 芝 波密 然乌湖10日 | 5290 | 5390 | 12正7早 | |
| 双飞 双卧 |
圣地拉萨 羊八井 纳木措 青海湖 塔尔寺9日 | 3480 | 3520 | 4正3早 |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措日喀则 青海湖 塔尔寺11日 | 3750 | 3830 | 8正5早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措 林 芝 青海湖 塔尔寺11日 | 3780 | 3850 | 8正5早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 日喀则 林 芝 青海湖 塔尔寺13日 | 4000 | 4100 | 12正7早 | |
| 三飞 一卧 |
圣地拉萨 羊八井 纳木措 青海湖 塔尔寺8日 | 4350 | 4400 | 4正3早 |
| 圣地拉萨 羊八井 纳木措日喀则 青海湖 塔尔寺10日 | 4650 | 4750 | 8正5早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 林 芝 青海湖 塔尔寺10日 | 4680 | 4780 | 12正7早 | |
| 圣地拉萨 羊八井 日喀则 林 芝 青海湖 塔尔寺12日 | 4900 | 5050 | 12正7早 | |