| 备注:老年人门票优惠不退! | 东航航班 | 祥鹏经停 | 祥鹏直飞 | 深航 | 进店 | |
| 标准 品质 |
A7昆大丽双飞品质六日 | 2620 | 2640 | 2620 | 2600 | 3店 |
| A8昆大丽版纳品质四飞八日 | ---- | 3750 | 3780 | ——— | 5店 | |
| 豪华汽车品质 | A1昆大丽豪华六日 | 2650 | 2650 | 2660 | 2630 | 2店 |
| A2昆大丽版纳豪华四飞八日 | ---- | 3750 | 3780 | —— | 3店 | |
| A3 昆大丽虎跳峡双飞豪华六日 | 3220 | 3240 | 3260 | —— | 2店 | |
| A4昆大丽版纳虎跳峡豪华四飞八日 | ---- | 4370 | 4370 | ——— | 3店 | |
| A5昆大丽香格里拉豪华汽车八日 | 3400 | 3420 | 3450 | —— | 3店 | |
| A6昆大丽泸沽湖豪华汽车八日 | 3350 | 3370 | 3400 | —— | 3店 | |
| A9昆大理保山瑞丽腾冲6日汽车(周二,五) | 3620 | 3640 | 3660 | —— | 3店 | |
| 印象 之旅 |
C1昆大丽香双飞八日(玉龙雪山) | 3400 | 3420 | 3450 | —— | 3店 |
| C2昆大丽泸双飞八日(玉龙雪山) | 3350 | 3370 | 3400 | —— | 3店 | |
| C3昆大丽中版四飞10日(玉龙雪山) | —— | —— | —— | —— | 5店 | |
| C4昆大丽泸版四飞10日(玉龙雪山) | —— | —— | —— | —— | 5店 | |
| C5昆大丽中泸双飞10日(玉龙雪山) | —— | —— | —— | —— | 3店 | |
| C6昆大丽中泸版四飞12日(玉龙雪山) | —— | —— | —— | —— | 5店 | |
| 纯玩 产品 |
B1昆大丽纯玩双飞六日 | 3220 | 3240 | 3260 | 3200 | 无 |
| B2昆大丽版纳纯玩四飞8日 | —— | 4420 | 4440 | —— | 无 | |
| 五星 精品 |
B3昆明大理丽江六日五星 | 2900 | 2920 | 2940 | 2880 | 2个店 |
| B4昆明大理丽江版纳八日五星 | —— | 4100 | 4120 | —— | 4个店 | |
| 五星 纯玩 |
B5昆大丽双飞六日(4+5星)纯玩 | 3270 | 3290 | 3310 | 3250 | 1店 |
| B6昆大丽版纳四飞八日(4+5星)纯玩 | —— | 4570 | 4590 | —— | 1店 | |
| B7昆大丽双飞六日(5星纯玩) | 3800 | 3820 | 3840 | —— | 无 | |
| 火车 精品 |
D1昆大丽双飞单汽单卧六日游 | 2640 | 2660 | 2680 | 2620 | 3店 |
| D2昆大丽中双飞单汽单卧八日游 | 3500 | 3520 | 3540 | —— | 4店 | |
| D3昆明丽江香格里拉(丽江往返火车六日) | 3500 | 3520 | 3540 | 3480 | 5店 | |
| D4昆明丽江泸沽湖(丽江往返火车六日) | 3300 | 3320 | 3340 | 3280 | 5店 | |