| 品牌 | 线路 | 东航早晚 | 东航下午 | 祥鹏经停 | 祥鹏直飞 | 进店 |
| 标准 品质 |
A7昆大丽双飞品质六日 | 1900 | 2000 | 1930 | 2000 | 3店 |
| A8昆大丽版纳品质四飞八日 | ---- | 2980 | 2940 | 2980 | 5店 | |
| 豪华汽车品质 | A1昆大丽豪华六日 | 2020 | 2120 | 2020 | 2120 | 2店 |
| A2昆大丽版纳豪华四飞八日 | ---- | 3150 | 3100 | 3150 | 3店 | |
| A3 昆大丽虎跳峡双飞豪华六日 | 2770 | 2870 | 2770 | 2870 | 2店 | |
| A4昆大丽版纳虎跳峡豪华四飞八日 | ---- | 3870 | 3800 | 3870 | 3店 | |
| A5昆大丽香格里拉豪华汽车八日 | 2870 | 2970 | 2900 | 2970 | 3店 | |
| A6昆大丽泸沽湖豪华汽车八日 | 2770 | 2870 | 2800 | 2870 | 3店 | |
| A9昆大理保山瑞丽腾冲6日汽车(周二,五) | 3160 | 3260 | 3190 | 3260 | 3店 | |
| 印象之旅 | C1昆大丽香双飞八日(玉龙雪山) | 2870 | 2970 | 2900 | 2970 | 3店 |
| C2昆大丽泸双飞八日(玉龙雪山) | 2770 | 2870 | 2800 | 2870 | 3店 | |
| C3昆大丽中版四飞10日(玉龙雪山) | ---- | ---- | ---- | ---- | 5店 | |
| C4昆大丽泸版四飞10日(玉龙雪山) | ----- | ---- | ---- | ----- | 5店 | |
| C5昆大丽中泸双飞10日(玉龙雪山) | ---- | --- | --- | --- | 3店 | |
| C6昆大丽中泸版四飞12日(玉龙雪山) | --- | --- | ---- | ---- | 5店 | |
| 纯玩 产品 |
B1昆大丽纯玩双飞六日 | 2770 | 2870 | 2770 | 2870 | 无 |
| B2昆大丽版纳纯玩四飞8日 | ____ | 3880 | 3800 | 3880 | 无 | |
| 五星 精品 |
B3昆明大理丽江六日五星 | 2350 | 2450 | 2380 | 2450 | 2个店 |
| B4昆明大理丽江版纳八日五星 | ____ | 3540 | 3500 | 3540 | 4个店 | |
| 五星 纯玩 |
B5昆大丽双飞六日(4+5星)纯玩 | 2780 | 2880 | 2810 | 2780 | 1店 |
| B6昆大丽版纳四飞八日(4+5星)纯玩 | ____ | 4050 | 3970 | 4050 | 1店 | |
| B7昆大丽双飞六日(5星纯玩) | 3360 | 3460 | 3410 | 3460 | 无 | |
| 火车 精品 |
昆大丽双飞单汽单卧六日游 | 2120 | 2220 | 2200 | 2220 | 3店 |
| 昆大丽中双飞单汽单卧八日游 | 2990 | 3090 | 2930 | 3090 | 4店 | |
| 昆明丽江香格里拉(丽江往返火车六日) | 2990 | 3090 | 2930 | 3090 | 5店 | |
| 昆明丽江泸沽湖(丽江往返火车六日) | 2790 | 2890 | 2850 | 2890 | 5店 |