| 华东旅游线路名称 | 价格 | 用餐 | 发班日期 | |
| 休闲之旅 | 江南休闲之旅五日 | 三星班:538元 | 4早6正 | 天天发(平时) |
| 638元 | 9.28-10.4 | |||
| 江南轻松之旅五日 | 二星班:468元 | 4早5正 | 天天发(平时) | |
| 568元 | 9.28-10.4 | |||
| 江南休闲之旅四日 | 三星班:488元 | 3早5正 | 天天发(平时) | |
| 568元 | 9.29-10.5 | |||
| 江南轻松之旅四日 | 二星班:418 | 3早4正 | 天天发(平时) | |
| 498元 | 9.29-10.5 | |||
| 江南休闲之旅+扬州六日 | 三星班:758元 | 5早6正 | 天天发(平时) | |
| 858元 | 9.28-10.4 | |||
| 江南休闲之旅+黄山七日 | 三星班:1080元 | 4早6正 | 天天发(平时) | |
| 1280元 | 9.29 | |||
| 1330元 | 9.30-105 | |||
| 江南休闲之旅+黄千九日 | 三星班:1280元 | 4早6正 | 天天发(平时) | |
| (不发班) | 9.29-10.6号 | |||
| 江南休闲之旅+普陀+杭州湾跨海大桥(8日) 注:普陀段接待标准见行程 |
三星班:1188元 | 4早6正 | 天天发(平时) | |
| 1538元 | 9.26-9.30 | |||
| 1288元 | 10.1-10.4 | |||
| 温馨之旅 | 江南温馨之旅5日 | 三星班:788元 | 4早6正 | 每周六(平时) |
| 888元 | 10.1-10.2 | |||
| 江南温馨之旅4日 | 三星班:688元 | 3早5正 | 每周日(平时) | |
| 768元 | 10.2-10.3 | |||
| 江南温馨之旅三日 沪进沪出 |
三星班:488元 | 2早4正 | 每周五(平时) | |
| 548元 | 9.30-10.2 | |||
| 特色线路 | 江南度假之旅5日(特价线) | 二星班:238元 | 4早6正 | 天天发(平时) |
| 338元 | 9.28-10.4 | |||
| 江南品质之旅 | 四星班:1198元 | 4早5正 | 每周六(平时) | |
| 1398元 | 10.1 | |||
| 商务连锁酒店:1088元 | 每周六(平时) | |||
| 1288 | 10.1 | |||
| 江南浪漫之旅5日 | 四星班:2760元/对 | 4早7正 | 每周五(平时) | |
| 3200元/对 | 9.30 | |||