| 东航早对晚 | 东航下午航班 | 祥鹏经停 | 祥鹏直飞 | 深航 | 进店+七彩+花市 | |||
| 标 准 品 质 |
A7 | 昆大丽双飞品质六日 | 1710 | 1840 | 1730 | 1840 | 1710 | 3店 |
|
A8 |
昆大丽版纳品质四飞八日 | ---- | 2970 | 3000 | 2970 | ----- | 5店 | |
| 豪 华 汽 车 品 质 |
A1 | 昆大丽豪华六日 | 1800 | 1970 | 1830 | 1970 | 1800 | 2店 |
| A2 | 昆大丽版纳豪华四飞八日 | ---- | 3050 | 2900 | 3050 | —— | 3店 | |
| A3 | 昆大丽虎跳峡双飞豪华六日 | 2580 | 2700 | 2630 | 2700 | 2600 | 2店 | |
| A4 | 昆大丽版纳虎跳峡豪华四飞八日 | ---- | 3800 | 3660 | 3800 | —— | 3店 | |
| A5 | 昆大丽香格里拉豪华汽车八日 | 2700 | 2820 | 2730 | 2820 | —— | 3店 | |
| A6 | 昆大丽泸沽湖豪华汽车八日 | 2600 | 2720 | 2630 | 2720 | —— | 3店 | |
| 印 象 之 旅 |
C1 | 昆大丽香双飞八日(玉龙雪山) | 2700 | 2820 | 2730 | 2820 | —— | 3店 |
| C2 | 昆大丽泸双飞八日(玉龙雪山) | 2600 | 2720 | 2630 | 2720 | —— | 3店 | |
| C3 | 昆大丽中版四飞10日(玉龙雪山) | 3860 | 4070 | 3860 | 4070 | —— | 5店 | |
| C4 | 昆大丽泸版四飞10日(玉龙雪山) | 3820 | 4020 | 3820 | 4020 | —— | 5店 | |
| C5 | 昆大丽中泸双飞10日(玉龙雪山) | 3350 | 3560 | 3380 | 3560 | —— | 3店 | |
| C6 | 昆大丽中泸版四飞12日(玉龙雪山) | 4290 | 4500 | 4320 | 4500 | —— | 5店 | |
| 纯 玩 产 品 |
B1 | 昆大丽纯玩双飞六日 | 2680 | 2750 | 2680 | 2750 | 2680 | 七彩+花市 |
| B2 | 昆大丽版纳纯玩四飞8日 | ____ | 3780 | 3700 | 3780 | —— | 七彩+花市 | |
| 五星 精品 |
B3 | 昆明大理丽江六日五星 | 2200 | 2300 | 2230 | 2300 | 2200 | 2个店 |
| B4 | 昆明大理丽江版纳八日五星 | ____ | 3400 | 3300 | 3400 | —— | 4个店 | |
| 4+5星 纯玩 |
B5 | 昆大丽双飞六日(4星+5星)纯玩 | 2580 | 2650 | 2610 | 2650 | 2580 | 1店 |
| B6 | 昆大丽版纳四飞八日(4星+5星)纯玩 | ____ | 3850 | 3780 | 3850 | —— | 1店 | |
| 五星纯玩 | B7 | 昆大丽双飞六日(5星纯玩) | 3160 | 3230 | 3190 | 3230 | 3180 | 七彩+花市 |