| 发班线路 | 成人 | 儿童 | 发班日期 | 发车 时间 | |||||
| 半包 | 全包 | 座位 | 含票 | ||||||
| 新线推荐·秋季特惠 | |||||||||
| ☆8136.上海欢乐谷一日游 | 228 | — | 100 | — | 天天发 | 6:00 | |||
| ☆8135.浙北皮革城一日游·报名就送价值40元的精品真皮拖鞋一双;·再送中餐一顿! | — | — | 68 | — | 10月7/8日 | 6:00 | |||
| 金秋农家乐 | ☆123.高淳老街、迎湖桃源、固城湖螃蟹市场一日游 | 58 | — | — | — | 天天发 | 7:30 | ||
| ☆124.六合金牛湖、石柱林、绿色家禽散养场、龙袍汤包节一日游 (全包票含30元/人龙袍特色中餐:蟹黄汤包每人2只,活珠子每人3个、猪头肉、头道菜、老鹅等) |
58 | 118 | — | — | 天天发 | 7:30 | |||
| ☆8102.周庄一日游 | 95 | — | 70 | — | 10月11日 | 6:30 | |||
| ★325.中秋特别推荐!天堂之旅——乌镇、西塘、水乡夜色、杭州西湖新景、花港观鱼、宋城、杭州野生动物世界三日游(门票全含、晚游宋城、含宋城表演票、高级级住宿) | 658 | — | 160 | — | 1~6日 | 7:00 | |||
| 经典一日游 | |||||||||
| ※100.南京一日游 (不对号入座) | 150 | — | — | — | 天天发 | 8:00 | |||
| ※101.扬州一日游 (不对号入座) | 120 | — | 80 | — | 天天发 | 7:30 | |||
| 水乡 | 102.周庄一日游 | 138 | — | 70 | — | 1~8日 | 6:30 | ||
| 103.乌镇一日游 | 138 | — | 70 | — | 1~8日 | 6:30 | |||
| 104.同里一日游(含同里十大景点,含游船) | 128 | — | 70 | — | 1~8日 | 6:30 | |||
| 106.西塘一日游 | 138 | — | 80 | — | 1~8日 | 6:30 | |||
| 110.南浔一日游 | 118 | — | 70 | — | 1~8日 | 6:30 | |||
| 118.甪直一日游 | 118 | — | 70 | — | 1~8日 | 6:30 | |||
| 128.木渎(严家花园、虹饮山房、古松园、榜眼府第)一日游 | 118 | — | 70 | — | 1~8日 | 6:30 | |||
| 乐园 | ☆815.芜湖方特欢乐世界一日游 (一票制,无自费) | 170 | — | 60 | 150 | 1~8日 | 7:00 | ||
| 107.苏州乐园一日游 | 成 人 | 128 | — | 70 | — | 1~8日 | 6:30 | ||
| 大学生 | 108 | — | |||||||
| ☆8108.常州恐龙园一日游 (一票制,无自费) | 148 | — | 60 | — | 1~8日 | 7:00 | |||
| 其他 | 105.天目湖一日游 (赠送游船) | 成 人 | 128 | — | 60 | — | 1~8日 | 7:00 | |
| 大学生 | 115 | — | |||||||
| ☆109.无锡灵山大佛、台湾美食节、九龙灌玉、抱佛脚、新景梵宫一日游(报名就送美食抵用券) | 148 | — | 70 | — | 1~8日 | 7:00 | |||
| ☆111.杭州新景、花港观鱼、《非诚勿扰》外景地——西溪国家湿地公园一日游 | 148 | — | 90 | — | 1~8日 | 6:00 | |||
| 112.南山竹海一日游 | 118 | — | 70 | — | 1~8日 | 7:00 | |||
| 117.宜兴善卷洞、中国陶都陶瓷城一日游 (含缆车、滑道、陶吧) |
128 | — | 70 | — | 1~8日 | 7:00 | |||
| ★134.宜兴张公洞、中国陶都陶瓷城一日游 | 128 | — | 70 | — | 1~8日 | 7:00 | |||
| 119.沙家浜、国际服装城一日 | 128 | — | 70 | — | 1~8日 | 6:30 | |||
| ★122.海宁皮革城一日游 | — | — | 80 | — | 1~8日 | 5:30 | |||
| ☆129.溱湖湿地一日游 |
A线:农业生态园 |
138 | — | 70 | — | 1~8日 | 7:00 | ||
| B线:溱潼古镇 | 148 | ||||||||
| 133.皖南桃花源漂流、竹海木坑清凉世界一日游 | 148 | — | 90 | — | 1~8日 | 6:00 | |||
| ※★8114.生态第一漂(双漂)― 蓝水河皮筏漂流加冲锋舟漂流、凤凰源大峡谷一日游 不对号入座! | 158 | — | 80 | — | 1~7日 | 6:00 | |||