| 线路类别与名称 | 豪华等 | 挂三星 | 赠送餐 | |
| 双飞 一卧 |
拉萨、羊八井、纳木措7日 | 3880 | 4180 | 4正3早 |
| 拉萨、羊八井、纳木措、日喀则9日 | 4250 | 4500 | 8正5早 | |
| 拉萨、羊八井、纳木措、林芝9日 | 4350 | 4600 | 8正5早 | |
| 拉萨、羊八井、纳木措、日喀则、林芝11日 | 4750 | 5080 | 12正7早 | |
| 拉萨、羊八井、纳木措、林芝、雅鲁藏布江大峡谷10日 | 4950 | 5250 | 10正6早 | |
| 拉萨、羊八井、纳木措、日喀则、珠峰大本营11日 | 6200 | 6600 | 12正7早 | |
| 单卧 双飞 |
拉萨、羊八井、纳木措7日 | 4350 | 4480 | 4正3早 |
| 拉萨、羊八井、纳木措、日喀则9日 | 4650 | 4960 | 8正5早 | |
| 拉萨、羊八井、纳木措、林芝9日 | 4750 | 5020 | 8正5早 | |
| 拉萨、羊八井、日喀则、林芝11日 | 5280 | 5580 | 12正7早 | |
| 拉萨、林芝、雅鲁藏布江大峡谷10日 | 5550 | 5750 | 10正6早 | |
| 拉萨、羊八井、纳木措、日喀则、珠峰大本营11日 | 6800 | 7060 | 12正7早 | |
| 四飞 | 拉萨、羊八井、纳木措6日 | 4990 | 5060 | 4正3早 |
| 拉萨、羊八井、纳木措、日喀则8日 | 5260 | 5500 | 8正5早 | |
| 拉萨、羊八井、纳木措、林芝8日 | 5400 | 5600 | 8正5早 | |
| 拉萨、羊八井、日喀则、林芝10日 | 5800 | 6200 | 12正7早 | |
| 拉萨、林芝、雅鲁藏布江大峡谷9日 | 6080 | 6380 | 10正6早 | |
| 双飞 双卧 |
拉萨、羊八井、纳木措、青海湖、塔尔寺9日 | 4550 | 4700 | 4正3早 |
| 拉萨、羊八井、纳木措、日喀则、青海湖、塔尔寺11日 | 4900 | 5250 | 8正5早 | |
| 拉萨、羊八井、纳木措、林芝、青海湖、塔尔寺11日 | 5080 | 5350 | 8正5早 | |
| 拉萨、羊八井、日喀则、林芝、青海湖、塔尔寺13日 | 5490 | 5880 | 12正7早 | |
| 拉萨、林芝、雅鲁藏布江大峡谷 青海湖、塔尔寺12日 | 5750 | 6060 | 10正6早 | |
| 三飞 一卧 |
拉萨、羊八井、纳木措、青海湖、塔尔寺8日 | 5580 | 5750 | 4正3早 |
| 拉萨、羊八井、纳木措、日喀则、青海湖、塔尔寺10日 | 5950 | 6300 | 8正5早 | |
| 拉萨、羊八井、纳木措、林芝、青海湖、塔尔寺10日 | 5950 | 6400 | 8正5早 | |
| 拉萨、纳木措、日喀则、林芝、青海湖、塔尔寺12日 | 6450 | 6900 | 12正7早 | |
| 拉萨、林芝、雅鲁藏布江大峡谷 青海湖、塔尔寺11日 | 6850 | 7100 | 10正6早 | |